| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哥本哈根 | 15 | 8 | 8 | 43 | 28 | 15 | 53 |
| 2 |
兰德斯 | 15 | 6 | 10 | 38 | 26 | 12 | 51 |
| 3 |
锡尔克堡 | 14 | 8 | 9 | 37 | 23 | 14 | 50 |
| 4 |
欧登塞 | 14 | 7 | 10 | 48 | 22 | 26 | 49 |
| 5 |
布隆德比 | 13 | 7 | 11 | 37 | 25 | 12 | 46 |
| 6 |
瓦埃勒 | 12 | 8 | 11 | 48 | 24 | 24 | 44 |
| 7 |
北西兰 | 12 | 6 | 13 | 40 | 30 | 10 | 42 |
| 8 |
维堡 | 12 | 6 | 13 | 39 | 37 | 2 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 欧登塞 | 21球 | 40 |
| 2 | Lucas Garcia | 维堡 | 21球 | 26 |
| 3 | Yuri Yildiz | 兰德斯 | 21球 | 44 |
| 4 | Theo Diaz | 中日德兰 | 19球 | 41 |
| 5 | Ethan Diaz | 林比 | 16球 | 24 |
| 6 | Noah Ibrahim | 哥本哈根 | 14球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Silva | 欧登塞 | 13次 | 24 |
| 2 | Kai Wang | 哥本哈根 | 11次 | 22 |
| 3 | Jaden Zhang | 北西兰 | 9次 | 15 |
| 4 | Theo Lopez | 哈维德夫 | 7次 | 29 |
| 5 | Nico Zhang | 兰德斯 | 5次 | 12 |
| 6 | Theo Khan | 瓦埃勒 | 5次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿伯丁 | 17 | 7 | 3 | 52 | 24 | 28 | 58 |
| 2 |
希伯尼安 | 17 | 7 | 3 | 51 | 23 | 28 | 58 |
| 3 |
基尔马诺克 | 16 | 8 | 3 | 50 | 19 | 31 | 56 |
| 4 |
圣米伦 | 16 | 7 | 4 | 49 | 19 | 30 | 55 |
| 5 |
凯尔特人 | 15 | 8 | 4 | 44 | 28 | 16 | 53 |
| 6 |
哈茨 | 15 | 6 | 6 | 47 | 24 | 23 | 51 |
| 7 |
流浪者 | 15 | 6 | 6 | 37 | 24 | 13 | 51 |
| 8 |
马瑟韦尔 | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 邓迪联 | 26球 | 34 |
| 2 | Ethan Santos | 马瑟韦尔 | 24球 | 43 |
| 3 | Hugo Meyer | 希伯尼安 | 24球 | 31 |
| 4 | Lucas Diaz | 哈茨 | 22球 | 39 |
| 5 | Liam Garcia | 基尔马诺克 | 21球 | 40 |
| 6 | Iker Silva | 流浪者 | 19球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 希伯尼安 | 14次 | 36 |
| 2 | Leo Ibrahim | 圣米伦 | 12次 | 17 |
| 3 | Kai Moreira | 马瑟韦尔 | 11次 | 19 |
| 4 | Kai Diaz | 罗斯郡 | 9次 | 16 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 阿伯丁 | 9次 | 16 |
| 6 | Nico Meyer | 基尔马诺克 | 8次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利雅得青年 | 15 | 8 | 4 | 43 | 25 | 18 | 53 |
| 2 |
哈萨征服 | 15 | 6 | 6 | 48 | 16 | 32 | 51 |
| 3 |
费哈 | 14 | 8 | 5 | 45 | 18 | 27 | 50 |
| 4 |
利雅得新月 | 13 | 8 | 6 | 39 | 18 | 21 | 47 |
| 5 |
吉达联合 | 13 | 5 | 9 | 39 | 20 | 19 | 44 |
| 6 |
利雅得胜利 | 13 | 5 | 9 | 46 | 35 | 11 | 44 |
| 7 |
布赖代合作 | 12 | 5 | 10 | 40 | 28 | 12 | 41 |
| 8 |
吉达国民 | 11 | 6 | 10 | 44 | 29 | 15 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Garcia | 费哈 | 27球 | 36 |
| 2 | Yuri Wang | 布赖代合作 | 25球 | 42 |
| 3 | Aiden Ibrahim | 达曼协作 | 25球 | 36 |
| 4 | Yuri Khan | 哈萨征服 | 24球 | 36 |
| 5 | Ethan Khan | 吉达国民 | 24球 | 39 |
| 6 | Nico Diaz | 利雅得青年 | 22球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 吉达国民 | 12次 | 35 |
| 2 | Noah Moreira | 吉达联合 | 9次 | 14 |
| 3 | Liam Santos | 利雅得青年 | 7次 | 29 |
| 4 | Yuri Lopez | 利雅得新月 | 4次 | 26 |
| 5 | Ethan Zhang | 达曼协作 | 2次 | 23 |
| 6 | Iker Ibrahim | 费哈 | 1次 | 15 |
弗拉门戈
帕尔梅拉斯
戈亚斯
桑托斯
卡尔马
埃尔夫斯堡
尤尔加登
瓦尔贝里
圣埃蒂安
南特
巴黎圣日耳曼
里昂
拉米亚
特里波利斯
帕纳托利克斯
拉米亚
希伯尼安
希伯尼安
马瑟韦尔
哈茨
汉堡
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
海登海姆
洛杉矶FC
西雅图海湾人
芝加哥火焰
圣埃蒂安
里昂
勒阿弗尔
昂热
AEK雅典
阿特罗米托斯
奥林匹亚科斯
鹿特丹斯巴达
特温特
埃因霍温
伊普斯维奇
曼城
切尔西
水晶宫
吉马良斯
葡萄牙体育
布拉加
本菲卡
赛事数据共建、比分专题和联赛内容合作都欢迎交流。
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。